As Oy Turun Tehtaanpihan Runar koostuu 59 yksilöllisestä asunnosta, joista yksiöitä 27 kpl, kaksioita 28 kpl sekä kolmioita 4 kpl. Puolet kaksioista ja kaikki kolmiot on varustettu saunalla. Tehokkaan suunnittelun ansiosta myös kohteen pienimmät asunnot ovat hyvin käytännöllisiä ja toimivia. Esteettömien asuntojen selkeä ja toimiva pohjaratkaisu, korkeat valoa tuovat ikkunat sekä lasitettu ja viihtyisä parveke tuovat huomattavasti lisäneliöitä sekä tilantuntua muuten melko kompaktiin kaupunkiasuntoon. Runarin asunnot myydään vuokrattuina.
Olet tekemässä alustavan varauksen tästä kohteesta, mikäli kohde on jo varattu, siirryt jonossa seuraavaksi.
Mikäli aiempi varaus peruuntuu, siirryt varauslistalla ylemmäksi.
Lomakkeen lähettämisen jälkeen asuntomyyjämme on sinuun yhteydessä sopiakseen kaupanteon yksityiskohdista.
Yhteydenoton jälkeen varaus vahvistetaan varaussopimuksella.
HUONEISTO | TYYPPI | KOKO m2 | KERROS | MYYNTIHINTA € | VELATON HINTA € | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 » | 2H + KT | 37.5 | 2/9 | MYYTY | ||
2 » | 1H + KT | 33.0 | 2/9 | MYYTY | ||
3 » | 2H + KT | 38.0 | 2/9 | MYYTY | ||
4 » | 1H + KT | 26.0 | 2/9 | MYYTY | ||
5 » | 2H + KT + S | 43.5 | 2/9 | MYYTY | ||
6 » | 2H + KT + S | 43.5 | 2/9 | MYYTY | ||
7 » | 1H + KT | 25.5 | 2/9 | 52 500 | 175 000 | VARAA AS |
7, As Oy Turun Tehtaanpihan Runar, Turku Huoneistotyyppi1H + KT Pinta-ala25.5 m2 Kerros2/9 Arvioitu valmistumisaikaArviolta 2/2024 Myyntihinta52 500 € Velaton hinta175 000 € Hoitovastike99,45 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan ajan560,00 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan jälkeen1 015,00 €/kk | ||||||
8 » | 2H + KT | 37.5 | 3/9 | MYYTY | ||
9 » | 1H + KT | 33.0 | 3/9 | MYYTY | ||
10 » | 1H + KT | 33.0 | 3/9 | 59 700 | 199 000 | VARAA AS |
10, As Oy Turun Tehtaanpihan Runar, Turku Huoneistotyyppi1H + KT Pinta-ala33.0 m2 Kerros3/9 Arvioitu valmistumisaikaArviolta 2/2024 Myyntihinta59 700 € Velaton hinta199 000 € Hoitovastike128,70 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan ajan636,80 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan jälkeen1 154,20 €/kk | ||||||
11 » | 2H + KT | 38.0 | 3/9 | MYYTY | ||
12 » | 1H + KT | 26.0 | 3/9 | MYYTY | ||
13 » | 2H + KT + S | 43.5 | 3/9 | MYYTY | ||
13, As Oy Turun Tehtaanpihan Runar, Turku Huoneistotyyppi2H + KT + S Pinta-ala43.5 m2 Kerros3/9 Arvioitu valmistumisaikaHeti vapaa MyyntihintaMYYTY € Velaton hinta€ Hoitovastike169,65 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan ajan809,60 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan jälkeen1 467,40 €/kk | ||||||
14 » | 2H + KT + S | 43.5 | 3/9 | 75 000 | 250 000 | VARAA AS |
14, As Oy Turun Tehtaanpihan Runar, Turku Huoneistotyyppi2H + KT + S Pinta-ala43.5 m2 Kerros3/9 Arvioitu valmistumisaikaArviolta 2/2024 Myyntihinta75 000 € Velaton hinta250 000 € Hoitovastike169,65 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan ajan800,00 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan jälkeen1 450,00 €/kk | ||||||
15 » | 1H + KT | 25.5 | 3/9 | 53 700 | 179 000 | VARAA AS |
15, As Oy Turun Tehtaanpihan Runar, Turku Huoneistotyyppi1H + KT Pinta-ala25.5 m2 Kerros3/9 Arvioitu valmistumisaikaHeti vapaa Myyntihinta53 700 € Velaton hinta179 000 € Hoitovastike99,45 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan ajan572,80 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan jälkeen1 038,20 €/kk | ||||||
16 » | 2H + KT | 37.5 | 4/9 | MYYTY | ||
17 » | 1H + KT | 33.0 | 4/9 | MYYTY | ||
18 » | 1H + KT | 33.0 | 4/9 | MYYTY | ||
19 » | 2H + KT | 38.0 | 4/9 | MYYTY | ||
20 » | 1H + KT | 26.0 | 4/9 | 55 500 | 185 000 | VARAA AS |
20, As Oy Turun Tehtaanpihan Runar, Turku Huoneistotyyppi1H + KT Pinta-ala26.0 m2 Kerros4/9 Arvioitu valmistumisaikaHeti vapaa Myyntihinta55 500 € Velaton hinta185 000 € Hoitovastike101,40 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan ajan592,00 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan jälkeen1 073,00 €/kk | ||||||
21 » | 2H + KT + S | 43.5 | 4/9 | MYYTY | ||
21, As Oy Turun Tehtaanpihan Runar, Turku Huoneistotyyppi2H + KT + S Pinta-ala43.5 m2 Kerros4/9 Arvioitu valmistumisaikaHeti vapaa MyyntihintaMYYTY € Velaton hinta€ Hoitovastike169,65 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan ajan825,60 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan jälkeen1 496,40 €/kk | ||||||
22 » | 2H + KT + S | 43.5 | 4/9 | MYYTY | ||
22, As Oy Turun Tehtaanpihan Runar, Turku Huoneistotyyppi2H + KT + S Pinta-ala43.5 m2 Kerros4/9 Arvioitu valmistumisaikaHeti vapaa MyyntihintaMYYTY € Velaton hinta€ Hoitovastike169,65 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan ajan816,00 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan jälkeen1 479,00 €/kk | ||||||
23 » | 1H + KT | 25.5 | 4/9 | MYYTY | ||
24 » | 2H + KT | 37.5 | 5/9 | MYYTY | ||
25 » | 1H + KT | 33.0 | 5/9 | 62 700 | 209 000 | VARAA AS |
25, As Oy Turun Tehtaanpihan Runar, Turku Huoneistotyyppi1H + KT Pinta-ala33.0 m2 Kerros5/9 Arvioitu valmistumisaikaArviolta 2/2024 Myyntihinta62 700 € Velaton hinta209 000 € Hoitovastike128,70 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan ajan668,80 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan jälkeen1 212,20 €/kk | ||||||
26 » | 1H + KT | 33.0 | 5/9 | MYYTY | ||
27 » | 2H + KT | 38.0 | 5/9 | MYYTY | ||
28 » | 1H + KT | 26.0 | 5/9 | MYYTY | ||
29 » | 2H + KT + S | 43.5 | 5/9 | MYYTY | ||
29, As Oy Turun Tehtaanpihan Runar, Turku Huoneistotyyppi2H + KT + S Pinta-ala43.5 m2 Kerros5/9 Arvioitu valmistumisaikaHeti vapaa MyyntihintaMYYTY € Velaton hinta€ Hoitovastike169,65 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan ajan841,60 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan jälkeen1 525,40 €/kk | ||||||
30 » | 2H + KT + S | 43.5 | 5/9 | 78 000 | 260 000 | VARAA AS |
30, As Oy Turun Tehtaanpihan Runar, Turku Huoneistotyyppi2H + KT + S Pinta-ala43.5 m2 Kerros5/9 Arvioitu valmistumisaikaHeti vapaa Myyntihinta78 000 € Velaton hinta260 000 € Hoitovastike169,65 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan ajan832,00 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan jälkeen1 508,00 €/kk | ||||||
31 » | 1H + KT | 25.5 | 5/9 | MYYTY | ||
32 » | 2H + KT | 37.5 | 6/9 | MYYTY | ||
33 » | 1H + KT | 33.0 | 6/9 | 64 200 | 214 000 | VARAA AS |
33, As Oy Turun Tehtaanpihan Runar, Turku Huoneistotyyppi1H + KT Pinta-ala33.0 m2 Kerros6/9 Arvioitu valmistumisaikaHeti vapaa Myyntihinta64 200 € Velaton hinta214 000 € Hoitovastike128,70 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan ajan684,80 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan jälkeen1 241,20 €/kk | ||||||
34 » | 1H + KT | 33.0 | 6/9 | MYYTY | ||
35 » | 2H + KT | 38.0 | 6/9 | MYYTY | ||
36 » | 1H + KT | 26.0 | 6/9 | 57 900 | 193 000 | VARAA AS |
36, As Oy Turun Tehtaanpihan Runar, Turku Huoneistotyyppi1H + KT Pinta-ala26.0 m2 Kerros6/9 Arvioitu valmistumisaikaArviolta 2/2024 Myyntihinta57 900 € Velaton hinta193 000 € Hoitovastike101,40 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan ajan617,60 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan jälkeen1 119,40 €/kk | ||||||
37 » | 2H + KT + S | 43.5 | 6/9 | MYYTY | ||
37, As Oy Turun Tehtaanpihan Runar, Turku Huoneistotyyppi2H + KT + S Pinta-ala43.5 m2 Kerros6/9 Arvioitu valmistumisaikaHeti vapaa MyyntihintaMYYTY € Velaton hinta€ Hoitovastike169,65 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan ajan857,60 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan jälkeen1 554,40 €/kk | ||||||
38 » | 2H + KT + S | 43.5 | 6/9 | 79 500 | 265 000 | VARAA AS |
38, As Oy Turun Tehtaanpihan Runar, Turku Huoneistotyyppi2H + KT + S Pinta-ala43.5 m2 Kerros6/9 Arvioitu valmistumisaikaArviolta 2/2024 Myyntihinta79 500 € Velaton hinta265 000 € Hoitovastike169,65 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan ajan848,00 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan jälkeen1 537,00 €/kk | ||||||
39 » | 1H + KT | 25.5 | 6/9 | MYYTY | ||
40 » | 2H + KT | 37.5 | 7/9 | MYYTY | ||
41 » | 1H + KT | 33.0 | 7/9 | MYYTY | ||
42 » | 1H + KT | 33.0 | 7/9 | MYYTY | ||
43 » | 2H + KT | 38.0 | 7/9 | MYYTY | ||
44 » | 1H + KT | 26.0 | 7/9 | MYYTY | ||
45 » | 2H + KT + S | 43.5 | 7/9 | MYYTY | ||
45, As Oy Turun Tehtaanpihan Runar, Turku Huoneistotyyppi2H + KT + S Pinta-ala43.5 m2 Kerros7/9 Arvioitu valmistumisaikaHeti vapaa MyyntihintaMYYTY € Velaton hinta€ Hoitovastike169,65 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan ajan873,60 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan jälkeen1 583,40 €/kk | ||||||
46 » | 2H + KT + S | 43.5 | 7/9 | MYYTY | ||
46, As Oy Turun Tehtaanpihan Runar, Turku Huoneistotyyppi2H + KT + S Pinta-ala43.5 m2 Kerros7/9 Arvioitu valmistumisaikaHeti vapaa MyyntihintaMYYTY € Velaton hinta€ Hoitovastike169,65 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan ajan864,00 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan jälkeen1 566,00 €/kk | ||||||
47 » | 1H + KT | 25.5 | 7/9 | 58 500 | 195 000 | VARAA AS |
47, As Oy Turun Tehtaanpihan Runar, Turku Huoneistotyyppi1H + KT Pinta-ala25.5 m2 Kerros7/9 Arvioitu valmistumisaikaHeti vapaa Myyntihinta58 500 € Velaton hinta195 000 € Hoitovastike99,45 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan ajan624,00 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan jälkeen1 131,00 €/kk | ||||||
48 » | 2H + KT | 37.5 | 8/9 | MYYTY | ||
49 » | 1H + KT | 33.0 | 8/9 | MYYTY | ||
50 » | 1H + KT | 33.0 | 8/9 | MYYTY | ||
51 » | 2H + KT | 38.0 | 8/9 | MYYTY | ||
52 » | 1H + KT | 26.0 | 8/9 | MYYTY | ||
53 » | 2H + KT + S | 43.5 | 8/9 | MYYTY | ||
53, As Oy Turun Tehtaanpihan Runar, Turku Huoneistotyyppi2H + KT + S Pinta-ala43.5 m2 Kerros8/9 Arvioitu valmistumisaikaHeti vapaa MyyntihintaMYYTY € Velaton hinta€ Hoitovastike169,65 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan ajan889,60 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan jälkeen1 612,40 €/kk | ||||||
54 » | 2H + KT + S | 43.5 | 8/9 | MYYTY | ||
54, As Oy Turun Tehtaanpihan Runar, Turku Huoneistotyyppi2H + KT + S Pinta-ala43.5 m2 Kerros8/9 Arvioitu valmistumisaikaHeti vapaa MyyntihintaMYYTY € Velaton hinta€ Hoitovastike169,65 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan ajan880,00 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan jälkeen1 595,00 €/kk | ||||||
55 » | 1H + KT | 25.5 | 8/9 | MYYTY | ||
56 » | 3H + K + S | 72.0 | 9/9 | MYYTY | ||
56, As Oy Turun Tehtaanpihan Runar, Turku Huoneistotyyppi3H + K + S Pinta-ala72.0 m2 Kerros9/9 Arvioitu valmistumisaikaHeti vapaa MyyntihintaMYYTY € Velaton hinta€ Hoitovastike280,80 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan ajan1 494,40 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan jälkeen2 708,60 €/kk | ||||||
57 » | 3H + K + S | 72.0 | 9/9 | 140 100 | 467 000 | VARAA AS |
57, As Oy Turun Tehtaanpihan Runar, Turku Huoneistotyyppi3H + K + S Pinta-ala72.0 m2 Kerros9/9 Arvioitu valmistumisaikaHeti vapaa Myyntihinta140 100 € Velaton hinta467 000 € Hoitovastike280,80 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan ajan1 494,40 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan jälkeen2 708,60 €/kk | ||||||
58 » | 3H + K + S | 70.0 | 9/9 | MYYTY | ||
58, As Oy Turun Tehtaanpihan Runar, Turku Huoneistotyyppi3H + K + S Pinta-ala70.0 m2 Kerros9/9 Arvioitu valmistumisaikaHeti vapaa MyyntihintaMYYTY € Velaton hinta€ Hoitovastike273,00 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan ajan1 462,40 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan jälkeen2 650,60 €/kk | ||||||
59 » | 3H + K + S | 70.0 | 9/9 | 137 100 | 457 000 | VARAA AS |
59, As Oy Turun Tehtaanpihan Runar, Turku Huoneistotyyppi3H + K + S Pinta-ala70.0 m2 Kerros9/9 Arvioitu valmistumisaikaHeti vapaa Myyntihinta137 100 € Velaton hinta457 000 € Hoitovastike273,00 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan ajan1 462,40 €/kk Rahoitusvastike lyhennysvapaan jälkeen2 650,60 €/kk |
olli-pekka.otava@tku-rakennus.fi | +358 400 844 653
joni.sassi@tku-rakennus.fi | +358 40 774 8827