Tehokkaat ja toimivat neliöt

As Oy Turun Tehtaanpihan Runar koostuu 59 yksilöllisestä asunnosta, joista yksiöitä 27 kpl, kaksioita 28 kpl sekä kolmioita 4 kpl. Puolet kaksioista ja kaikki kolmiot on varustettu saunalla. Tehokkaan suunnittelun ansiosta myös kohteen pienimmät asunnot ovat hyvin käytännöllisiä ja toimivia. Esteettömien asuntojen selkeä ja toimiva pohjaratkaisu, korkeat valoa tuovat ikkunat sekä lasitettu ja viihtyisä parveke tuovat huomattavasti lisäneliöitä sekä tilantuntua muuten melko kompaktiin kaupunkiasuntoon. 

Kiitos haluan varata asunnon

Olet tekemässä alustavan varauksen tästä kohteesta, mikäli kohde on jo varattu, siirryt jonossa seuraavaksi.
Mikäli aiempi varaus peruuntuu, siirryt varauslistalla ylemmäksi.

Lomakkeen lähettämisen jälkeen asuntomyyjämme on sinuun yhteydessä sopiakseen kaupanteon yksityiskohdista.
Yhteydenoton jälkeen varaus vahvistetaan varaussopimuksella.

HUONEISTOTYYPPIKOKO m2KERROSMYYNTIHINTA €VELATON HINTA €
1 »2H + KT37.52/963 300211 000 VARAA AS
2 »1H + KT33.02/958 200194 000 VARAA AS
3 »2H + KT38.02/963 900213 000 VARAA AS
6 »2H + KT + S43.52/973 500245 000 VARAA AS
7 »1H + KT25.52/952 500175 000 VARAA AS
8 »2H + KT37.53/964 800216 000 VARAA AS
9 »1H + KT33.03/959 700199 000 VARAA AS
10 »1H + KT33.03/959 700199 000 VARAA AS
11 »2H + KT38.03/965 400218 000varattu varattu
14 »2H + KT + S43.53/975 000250 000 VARAA AS
15 »1H + KT25.53/953 700179 000 VARAA AS
16 »2H + KT37.54/966 300221 000 VARAA AS
17 »1H + KT33.04/961 200204 000 VARAA AS
18 »1H + KT33.04/961 200204 000 VARAA AS
20 »1H + KT26.04/955 500185 000 VARAA AS
21 »2H + KT + S43.54/977 400258 000 VARAA AS
22 »2H + KT + S43.54/976 500255 000 VARAA AS
23 »1H + KT25.54/954 900183 000 VARAA AS
24 »2H + KT37.55/967 800226 000 VARAA AS
25 »1H + KT33.05/962 700209 000 VARAA AS
26 »1H + KT33.05/962 700209 000 VARAA AS
28 »1H + KT26.05/956 700189 000 VARAA AS
29 »2H + KT + S43.55/978 900263 000 VARAA AS
30 »2H + KT + S43.55/978 000260 000 VARAA AS
32 »2H + KT37.56/969 300231 000 VARAA AS
33 »1H + KT33.06/964 200214 000 VARAA AS
34 »1H + KT33.06/964 200214 000 VARAA AS
36 »1H + KT26.06/957 900193 000 VARAA AS
37 »2H + KT + S43.56/980 400268 000 VARAA AS
38 »2H + KT + S43.56/979 500265 000 VARAA AS
39 »1H + KT25.56/957 300191 000 VARAA AS
42 »1H + KT33.07/965 700219 000 VARAA AS
44 »1H + KT26.07/959 100197 000 VARAA AS
45 »2H + KT + S43.57/981 900273 000 VARAA AS
46 »2H + KT + S43.57/981 000270 000 VARAA AS
47 »1H + KT25.57/958 500195 000 VARAA AS
50 »1H + KT33.08/967 200224 000 VARAA AS
54 »2H + KT + S43.58/982 500275 000 VARAA AS
55 »1H + KT25.58/959 700199 000 VARAA AS
56 »3H + K + S72.09/9140 100467 000 VARAA AS
57 »3H + K + S72.09/9140 100467 000 VARAA AS
58 »3H + K + S70.09/9137 100457 000 VARAA AS
59 »3H + K + S70.09/9137 100457 000 VARAA AS

Kiitos haluan kuulla lisää tästä kohteesta